Precio de la luz: histórico por días y meses

Hoy la media es de 20,4 céntimos el kWh; la del mes, 19,4 céntimos.

Últimos 90 días

Precio de la luz: histórico por días y meses0,07110,15300,23480,2212 · lun 7 sep0,0848 · sáb 13 junjue 11 junsáb 25 julmar 8 sep
Media del día · €/kWh

Últimos 30 días

FechaMediaMínimoMáximo
mar 8 sep0,20410,0633 15h0,3438 21h
lun 7 sep0,22120,0854 14h0,3804 21h
dom 6 sep0,1592−0,0086 11h0,3017 21h
sáb 5 sep0,1495−0,0107 15h0,2478 21h
vie 4 sep0,21270,0926 14h0,3778 21h
jue 3 sep0,20890,0444 14h0,4304 21h
mié 2 sep0,20360,0883 15h0,3522 20h
mar 1 sep0,18970,0513 14h0,3434 20h
lun 31 ago0,17250,0345 14h0,3564 21h
dom 30 ago0,13210,0113 10h0,2442 21h
sáb 29 ago0,13040,0057 10h0,2647 21h
vie 28 ago0,17120,0438 14h0,3580 21h
jue 27 ago0,17210,0362 17h0,3162 21h
mié 26 ago0,17500,0347 14h0,3248 21h
mar 25 ago0,18330,0352 15h0,3645 21h
lun 24 ago0,17100,0458 15h0,3419 21h
dom 23 ago0,12790,0263 14h0,2301 07h
sáb 22 ago0,13190,0224 14h0,2376 07h
vie 21 ago0,17780,0350 15h0,3397 21h
jue 20 ago0,19070,0883 15h0,3200 21h
mié 19 ago0,18070,0246 15h0,3302 21h
mar 18 ago0,18700,0304 14h0,3910 21h
lun 17 ago0,20240,1044 14h0,3509 21h
dom 16 ago0,13770,0043 12h0,2524 21h
sáb 15 ago0,14060,0068 14h0,2563 21h
vie 14 ago0,19060,0775 14h0,3497 21h
jue 13 ago0,19470,0678 14h0,3775 21h
mié 12 ago0,18800,0631 14h0,3501 20h
mar 11 ago0,18240,0651 15h0,3551 21h
lun 10 ago0,18160,0564 15h0,3473 21h

Media mensual

MesMedia €/kWhMínimoMáximo
septiembre de 2026 (8 días)0,1936−0,01070,4304
agosto de 2026 (31 días)0,16650,00330,3910
julio de 2026 (31 días)0,16060,01230,3932
junio de 2026 (22 días)0,13120,01620,3178

Cada fila es un día: la media de sus 24 horas, la hora más barata y la más cara. La media mensual es la media de esas medias diarias. Son los precios que publica Red Eléctrica, guardados día a día y completados hacia atrás con su archivo.