Precio de la luz: histórico por días y meses
Hoy la media es de 20,4 céntimos el kWh; la del mes, 19,4 céntimos.
Últimos 90 días
Últimos 30 días
| Fecha | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mar 8 sep | 0,2041 | 0,0633 | 0,3438 |
| lun 7 sep | 0,2212 | 0,0854 | 0,3804 |
| dom 6 sep | 0,1592 | −0,0086 | 0,3017 |
| sáb 5 sep | 0,1495 | −0,0107 | 0,2478 |
| vie 4 sep | 0,2127 | 0,0926 | 0,3778 |
| jue 3 sep | 0,2089 | 0,0444 | 0,4304 |
| mié 2 sep | 0,2036 | 0,0883 | 0,3522 |
| mar 1 sep | 0,1897 | 0,0513 | 0,3434 |
| lun 31 ago | 0,1725 | 0,0345 | 0,3564 |
| dom 30 ago | 0,1321 | 0,0113 | 0,2442 |
| sáb 29 ago | 0,1304 | 0,0057 | 0,2647 |
| vie 28 ago | 0,1712 | 0,0438 | 0,3580 |
| jue 27 ago | 0,1721 | 0,0362 | 0,3162 |
| mié 26 ago | 0,1750 | 0,0347 | 0,3248 |
| mar 25 ago | 0,1833 | 0,0352 | 0,3645 |
| lun 24 ago | 0,1710 | 0,0458 | 0,3419 |
| dom 23 ago | 0,1279 | 0,0263 | 0,2301 |
| sáb 22 ago | 0,1319 | 0,0224 | 0,2376 |
| vie 21 ago | 0,1778 | 0,0350 | 0,3397 |
| jue 20 ago | 0,1907 | 0,0883 | 0,3200 |
| mié 19 ago | 0,1807 | 0,0246 | 0,3302 |
| mar 18 ago | 0,1870 | 0,0304 | 0,3910 |
| lun 17 ago | 0,2024 | 0,1044 | 0,3509 |
| dom 16 ago | 0,1377 | 0,0043 | 0,2524 |
| sáb 15 ago | 0,1406 | 0,0068 | 0,2563 |
| vie 14 ago | 0,1906 | 0,0775 | 0,3497 |
| jue 13 ago | 0,1947 | 0,0678 | 0,3775 |
| mié 12 ago | 0,1880 | 0,0631 | 0,3501 |
| mar 11 ago | 0,1824 | 0,0651 | 0,3551 |
| lun 10 ago | 0,1816 | 0,0564 | 0,3473 |
Media mensual
| Mes | Media €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 0,1936 | −0,0107 | 0,4304 |
| agosto de 2026 | 0,1665 | 0,0033 | 0,3910 |
| julio de 2026 | 0,1606 | 0,0123 | 0,3932 |
| junio de 2026 | 0,1312 | 0,0162 | 0,3178 |
Cada fila es un día: la media de sus 24 horas, la hora más barata y la más cara. La media mensual es la media de esas medias diarias. Son los precios que publica Red Eléctrica, guardados día a día y completados hacia atrás con su archivo.